Aviso vale até 23h59 deste sábado (28) e prevê risco de ventos fortes, alagamentos e descargas elétricas. A Defesa Civil orienta a população a adotar medidas de segurança.
Mais de cem municípios do Ceará registraram precipitações entre a sexta-feira (27) e este sábado (28). De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), nove cidades tiveram chuvas de mais de 50 milímetros (veja o ranking abaixo).
A maior chuva foi em Iguatu, com 68 mm. O segundo lugar ficou com o município de Alcântaras e o terceiro é Quiterianópolis. Até domingo, a previsão aponta para maiores acumulados de chuva nas macrorregiões do Litoral Norte, Ibiapaba, Sertão Central e Inhamuns, Cariri e Jaguaribana.
10 maiores chuvas do Ceará neste sábado (28)
| Município | Chuva (mm) |
| Iguatu | 68 |
| Alcântaras | 67,2 |
| Quiterianópolis | 67 |
| Camocim | 65 |
| Hidrolândia | 56 |
| Independência | 54 |
| Itaiçaba | 52 |
| Banabuiú | 50 |
| Crateús | 48 |
| Ibiapina | 46 |
Inmet emite alertas de grande perigo no Ceará
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta vermelho de perigo para acumulados intensos de chuva que devem atingir 149 cidades do Ceará neste sábado (28) e neste domingo (1°).
O alerta começou às 10h33 deste sábado e é válido até as 23h59 do domingo. Ao todo, 184 municípios cearenses estão na lista (veja abaixo). O alerta vermelho é o mais grave do ranking do órgão. A chuva pode ser superior a 60 mm/h ou acima de 100 mm/dia.
Há grande risco de alagamentos e transbordamentos de rios e grandes deslizamentos de encostas em cidades com tais áreas de risco.
🔴 Grande perigo: o alerta vermelho do instituto avisa para uma situação meteorológica considerada muito perigosa. Estão previstos fenômenos meteorológicos de intensidade excepcional. Grande probabilidade de ocorrência de grandes danos e acidentes, com riscos para a integridade física ou mesmo à vida humana. Mantenha-se informado sobre as condições meteorológicas previstas e os possíveis riscos. Siga as instruções e conselhos das autoridades em todas as circunstâncias e prepare-se para medidas de emergência.
Cidades sob alerta de chuvas pelo Inmet
| Município | UF |
| Abaiara | CE |
| Acaraú | CE |
| Acopiara | CE |
| Aiuaba | CE |
| Alcântaras | CE |
| Altaneira | CE |
| Amontada | CE |
| Antonina do Norte | CE |
| Apuiarés | CE |
| Ararendá | CE |
| Araripe | CE |
| Arneiroz | CE |
| Assaré | CE |
| Aurora | CE |
| Baixio | CE |
| Barbalha | CE |
| Barro | CE |
| Barroquinha | CE |
| Bela Cruz | CE |
| Boa Viagem | CE |
| Brejo Santo | CE |
| Camocim | CE |
| Campos Sales | CE |
| Canindé | CE |
| Caridade | CE |
| Cariré | CE |
| Caririaçu | CE |
| Cariús | CE |
| Carnaubal | CE |
| Catarina | CE |
| Catunda | CE |
| Caucaia | CE |
| Cedro | CE |
| Chaval | CE |
| Coreaú | CE |
| Crateús | CE |
| Crato | CE |
| Croatá | CE |
| Cruz | CE |
| Deputado Irapuan Pinheiro | CE |
| Ererê | CE |
| Farias Brito | CE |
| Forquilha | CE |
| Fortaleza | CE |
| Frecheirinha | CE |
| General Sampaio | CE |
| Graça | CE |
| Granja | CE |
| Granjeiro | CE |
| Groaíras | CE |
| Guaraciaba do Norte | CE |
| Hidrolândia | CE |
| Ibiapina | CE |
| Icó | CE |
| Iguatu | CE |
| Independência | CE |
| Ipaporanga | CE |
| Ipaumirim | CE |
| Ipu | CE |
| Ipueiras | CE |
| Iracema | CE |
| Irauçuba | CE |
| Itapajé | CE |
| Itapipoca | CE |
| Itarema | CE |
| Jaguaretama | CE |
| Jaguaribara | CE |
| Jaguaribe | CE |
| Jardim | CE |
| Jati | CE |
| Jijoca de Jericoacoara | CE |
| Juazeiro do Norte | CE |
| Jucás | CE |
| Lavras da Mangabeira | CE |
| Maracanaú | CE |
| Maranguape | CE |
| Marco | CE |
| Martinópole | CE |
| Massapê | CE |
| Mauriti | CE |
| Meruoca | CE |
| Milagres | CE |
| Milhã | CE |
| Miraíma | CE |
| Missão Velha | CE |
| Mombaça | CE |
| Monsenhor Tabosa | CE |
| Moraújo | CE |
| Morrinhos | CE |
| Mucambo | CE |
| Nova Olinda | CE |
| Nova Russas | CE |
| Novo Oriente | CE |
| Orós | CE |
| Pacujá | CE |
| Paracuru | CE |
| Paraipaba | CE |
| Parambu | CE |
| Paramoti | CE |
| Pedra Branca | CE |
| Penaforte | CE |
| Pentecoste | CE |
| Pereiro | CE |
| Piquet Carneiro | CE |
| Pires Ferreira | CE |
| Poranga | CE |
| Porteiras | CE |
| Potengi | CE |
| Quiterianópolis | CE |
| Quixelô | CE |
| Quixeramobim | CE |
| Reriutaba | CE |
| Saboeiro | CE |
| Salitre | CE |
| Santana do Acaraú | CE |
| Santana do Cariri | CE |
| Santa Quitéria | CE |
| São Benedito | CE |
| São Gonçalo do Amarante | CE |
| São Luís do Curu | CE |
| Senador Pompeu | CE |
| Senador Sá | CE |
| Sobral | CE |
| Solonópole | CE |
| Tamboril | CE |
| Tarrafas | CE |
| Tauá | CE |
| Tejuçuoca | CE |
| Tianguá | CE |
| Trairi | CE |
| Tururu | CE |
| Ubajara | CE |
| Umari | CE |
| Umirim | CE |
| Uruburetama | CE |
| Uruoca | CE |
| Varjota | CE |
| Várzea Alegre | CE |
| Viçosa do Ceará | CE |
Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)






